|
Bird
species list for Iona Station |
|
| 4-9 September 2008 | |
| John Rideout and Barbara Howard | |
| Classification follows Simpson & Day | |
| NAME | LATIN |
| Apostlebird | Struthidea cinerea |
| Grey-crowned Babbler | Pomatostomus temporalis |
| Rainbow Bee-eater | Merops ornatus |
| Crested Bellbird | Oreoica gutturalis |
| Southern Boobook | Ninox novaeseelandiae |
| Spotted Bowerbird | Chlamydera maculata |
| Common Bronzewing | Phaps chalcoptera |
| Australian Bustard | Ardeotis australis |
| Grey Butcherbird | Cracticus torquatus |
| Pied Butcherbird | Cracticus nigrogularis |
| Brush Cuckoo | Cuculus variolosus |
| Fan-tailed Cuckoo | Cuculus flabelliformis |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Diamond Dove | Geopelia cuneata |
| Peaceful Dove | Geopelia striata |
| Wedge-tailed Eagle | Aquila audax |
| Emu | Dromaius novaehollandiae |
| Variegated Fairy-wren | Malurus lamberti |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Double-barred Finch | Taeniopygia bichenovii |
| Zebra Finch | Taeniopygia guttata |
| Restless Flycatcher | Myiagra inquieta |
| Little Friarbird | Philemon citreogularis |
| Noisy Friarbird | Philemon corniculatus |
| Tawny Frogmouth | Podargus strigoides |
| Galah | Elophus (Cacatua) roseicapilla |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae |
| Australian Hobby | Falco longipennis |
| Brown Honeyeater | Lichmera indistincta |
| Singing Honeyeater | Lichenostomus virescens |
| Spiny-cheeked Honeyeater | Acanthagenys rufogularis |
| Striped Honeyeater | Plectorhyncha lanceolata |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis |
| Jacky Winter | Microeca fascinans (leucophaea) |
| Nankeen (Australian) Kestrel | Falco cenchroides |
| Red-backed Kingfisher | Todirhamphus pyrrhopygia |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Whistling Kite | Haliastur (Milvus) sphenurus |
| Blue-winged Kookaburra | Dacelo leachii |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Mistletoebird | Dicaeum hirundinaceum |
| Spotted Nightjar | Eurostopodus argus |
| Olive-backed Oriole | Oriolus sagittatus |
| Australian Owlet-Nightjar | Aegotheles cristatus |
| Striated Pardalote | Pardalotus striatus |
| Red-winged Parrot | Aprosmictus erythropterus |
| Crested Pigeon | Ocyphaps (Geophaps) lophotes |
| Richard's Pipit | Anthus novaeseelandiae |
| Australian Raven | Corvus coronoides |
| Hooded Robin | Melanodryas cucullata |
| Pale-headed Rosella | Platycercus adscitus |
| Grey Shrike-thrush | Colluricincla harmonica |
| Varied Sittella | Daphaenositta chrysoptera |
| Spinifexbird | Eremiornis carteri |
| Grey Teal | Anas gracilis |
| Yellow (Little) Thornbill | Acanthiza nana |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Weebill | Smicrornis brevirostris |
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
| Black-faced Woodswallow | Artamus cinereus |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| Masked Woodswallow | Artamus personatus |
| White-breasted Woodswallow | Artamus leucorhynchus |
| 29 August - 2 September 2008 | |
| John Rideout and Barbara Howard | |
| Classification follows Simpson & Day | |
| NAME | LATIN |
| Apostlebird | Struthidea cinerea |
| Grey-crowned Babbler | Pomatostomus temporalis |
| Southern Boobook | Ninox novaeseelandiae |
| Spotted Bowerbird | Chlamydera maculata |
| Brolga | Grus rubicundus |
| Australian Bustard | Ardeotis australis |
| Grey Butcherbird | Cracticus torquatus |
| Pied Butcherbird | Cracticus nigrogularis |
| White-winged Chough | Corcorax melanorhamphos |
| Cockatiel | Nymphicus hollandicus |
| Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
| Black-fronted Dotterel (Plover) | Elseyornis (Charadrius) melanops |
| Wedge-tailed Eagle | Aquila audax |
| Emu | Dromaius novaehollandiae |
| Variegated Fairy-wren | Malurus lamberti |
| Brown Falcon | Falco berigora |
| Grey Fantail | Rhipidura fuliginosa |
| Plum-headed Finch | Neochmia modesta |
| Zebra Finch | Taeniopygia guttata |
| Restless Flycatcher | Myiagra inquieta |
| Tawny Frogmouth | Podargus strigoides |
| Galah | Elophus (Cacatua) roseicapilla |
| Western Gerygone | Gerygone fusca |
| Spotted Harrier | Circus assimilis |
| White-necked (Pacific) Heron | Ardea pacifica |
| Singing Honeyeater | Lichenostomus virescens |
| Spiny-cheeked Honeyeater | Acanthagenys rufogularis |
| White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
| Jacky Winter | Microeca fascinans (leucophaea) |
| Nankeen (Australian) Kestrel | Falco cenchroides |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae |
| Banded Lapwing | Vanellus tricolor |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
| Yellow-throated Miner | Manorina flavigula |
| Mistletoebird | Dicaeum hirundinaceum |
| Striated Pardalote | Pardalotus striatus |
| Red-winged Parrot | Aprosmictus erythropterus |
| Eastern Ringneck Parrot | Barnardius barnardi |
| Crested Pigeon | Ocyphaps (Geophaps) lophotes |
| Richard's Pipit | Anthus novaeseelandiae |
| Brown Quail | Coturnix ypsilophora |
| Australian Raven | Corvus coronoides |
| Pale-headed Rosella | Platycercus adscitus |
| Varied Sittella | Daphaenositta chrysoptera |
| Chestnut-rumped Thornbill | Acanthiza uropygialis |
| Yellow-rumped Thornbill | Acanthiza chrysorrhoa |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
| Weebill | Smicrornis brevirostris |
| Rufous Whistler | Pachycephala rufiventris |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus |
| White-browed Woodswallow | Artamus superciliosus |